Kredittkort | Revolut Metal |
---|---|
Årsgebyr | 2 040 kr |
Valutapåslag | 0,00 % |
Uttaksgebyr | 0,00 % |
Minimumsbeløp | 0,00 % (min 0 kr) |
Fakturagebyr | 0 kr |
Mobilbetaling | Apple Pay og Google Pay |
Kort | Revolut Metal |
---|---|
Kredittgrense | 0 kr |
Effektiv rente | 0,00 % |
Renterfri periode | 0 dager |
Krav til inntekt | 0 |
Nettside | - |
Kundeservice | +442033228352 |
E-post | - |
Kredittgrense | 0 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 0,00 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 0 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 2 040 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Søk nåAnnonselenke | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!