Kredittkort | SAS Eurobonus Amex Classic |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Valutapåslag | 2,50 % |
Uttaksgebyr | 4,00 % (min 25 kr) |
Minimumsbeløp | 8,50 % (min 400 kr) |
Fakturagebyr | 45 kr (0 kr e-faktura) |
Mobilbetaling | Apple Pay |
Kort | SAS Eurobonus Amex Classic |
---|---|
Kredittgrense | 400 000 kr |
Effektiv rente | 21,27 % |
Renterfri periode | 45 dager |
Krav til inntekt | 0 |
Nettside | - |
Kundeservice | +47 24 05 52 63 |
E-post | - |
Kredittgrense | 400 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 21,27 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 45 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Søk nåAnnonselenke | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!