Kredittkort | yA Kredittkort |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Valutapåslag | 0,00 % |
Uttaksgebyr | 0,00 % |
Minimumsbeløp | 4,00 % (min 400 kr) |
Fakturagebyr | 0 kr (35 kr e-faktura) |
Mobilbetaling | - |
Cashback | |
---|---|
Reiseforsikring | |
Bonus | |
Drivstoffrabatt | |
Rabatter |
Kort | yA Kredittkort |
---|---|
Kredittgrense | 100 000 kr |
Effektiv rente | 25,34 % |
Renterfri periode | 50 dager |
Krav til inntekt | 200000 |
Nettside | |
Kundeservice | 23204600 |
E-post | - |
Kredittgrense | 100 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 25,34 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 50 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!